LIVE RATES
Live currency and cryptocurrency rates. Updated every 30 minutes.
Updated: 03/06, 01:40 AM MSK
| Currency | Rate to USD | Rate to RUB |
|---|---|---|
🇺🇸 USDUS Dollar | 1.0000 | 77.85 |
🇪🇺 EUREuro | 1.1635 | 90.58 |
🇬🇧 GBPBritish Pound | 1.3365 | 104.05 |
🇨🇭 CHFSwiss Franc | 1.2821 | 99.81 |
🇦🇪 AEDUAE Dirham | 0.2723 | 21.20 |
🇹🇷 TRYTurkish Lira | 0.0227 | 1.77 |
🇨🇳 CNYChinese Yuan | 0.1448 | 11.27 |
🇮🇱 ILSIsraeli Shekel | 0.3252 | 25.32 |
🇷🇺 RUBRussian Ruble | 0.0128 | 1.00 |
| Currency | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
₿ BTCBitcoin | $71,223 | €61,351 | 5 603 882 ₽ |
⟠ ETHEthereum | $2,082.68 | €1,794.02 | 163 868 ₽ |
💲 USDTTether | $1 | €0.861 | 78,69 ₽ |
Need a transfer? Commission from 3% (over 500,000)
Contact UsSource: ECB, CoinGecko