LIVE RATES
Live currency and cryptocurrency rates. Updated every 30 minutes.
Updated: 04/20, 03:55 AM MSK
| Currency | Rate to USD | Rate to RUB |
|---|---|---|
🇺🇸 USDUS Dollar | 1.0000 | 76.05 |
🇪🇺 EUREuro | 1.1750 | 89.35 |
🇬🇧 GBPBritish Pound | 1.3493 | 102.60 |
🇨🇭 CHFSwiss Franc | 1.2765 | 97.07 |
🇦🇪 AEDUAE Dirham | 0.2723 | 20.71 |
🇹🇷 TRYTurkish Lira | 0.0223 | 1.70 |
🇨🇳 CNYChinese Yuan | 0.1465 | 11.14 |
🇮🇱 ILSIsraeli Shekel | 0.3365 | 25.59 |
🇷🇺 RUBRussian Ruble | 0.0132 | 1.00 |
| Currency | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
₿ BTCBitcoin | $74,356 | €63,255 | 5 670 792 ₽ |
⟠ ETHEthereum | $2,282.01 | €1,941.32 | 174 039 ₽ |
💲 USDTTether | $1 | €0.851 | 76,29 ₽ |
Need a transfer? Commission from 3% (over 500,000)
Contact UsSource: ECB, CoinGecko